Portable Lenovo V15 AMD Ryzen 3 7320U 8GB DDR4 256GB SSD AMD Graphics 15.6 FHD
- Délai 48 / 72 heures
Solution parfaite pour une utilisation nomade
Équipé de puissants processeurs AMD Ryzen™, d’un circuit graphique AMD intégré et d’un écran Full HD impressionnant de 39,62 cm (15,6"), le portable Lenovo V15 Gen 4 est idéal pour le multitâche en déplacement. Avec de grandes quantités de mémoire et de stockage ainsi que le Wi-Fi 6, vous pouvez vous connecter partout où un accès Internet est disponible. Vous pouvez donc travailler ou étudier facilement. De plus, ce modèle propose le Bluetooth® et tout un éventail de ports. Le pavé numérique est parfait pour la saisie des chiffres et la touche de raccourci dédiée aux services permet d’accéder aux détails de l’appareil, aux informations de garantie et aux options en libre-service, en un seul clic.
Sécurité et confidentialité donnant un contrôle total
Avec le portable Lenovo V15 Gen 4, vos données et votre vie privée sont au centre de l’attention. Outre les dernières améliorations de sécurité Windows 11, il intègre le module TPM (Trusted Platform Module), pour chiffrer vos informations stratégiques comme les mots de passe, ainsi qu’une solution de détection des logiciels malveillants pour tenir les cybermenaces à distance. De plus, le cache de confidentialité de la webcam vous permet de contrôler qui peut vous voir. Cet appareil est également testé selon les normes de niveau militaire MIL-SPEC 810H, ce qui signifie qu’il est conçu pour s’exécuter de manière fiable lorsque vous en avez le plus besoin. Autrement dit, vous pouvez utiliser votre portable où vous le souhaitez, il fonctionnera toujours de manière optimale.
Les caractéristiques et spécifications ci-contre ne reflètent pas forcément les versions disponibles à la vente dans ce pays !
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Business Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
Écran
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de contraste | 500:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 8.1 |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Français |
Références spécifiques
- EAN-13
- 0196803962291