TPL OK
Portable Lenovo V15 AMD Ryzen 5 7520U 8Go 256GoSSD Integrated AMD Radeon 610M Gr
- Délai 48 / 72 heures
LENOVO PRO
537,60 €
TTC
Portable Lenovo V15 AMD Ryzen 5 7520U 8Go 256GoSSD Integrated AMD Radeon 610M Gr
Lenovo V15 G4 AMN. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 7520U, Fréquence du processeur: 2,8 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 610M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Business Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Écran
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | TN |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de contraste | 500:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
Clavier
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Language du clavier | Français |
Références spécifiques
- EAN-13
- 0196803962321
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :