TPL OK
Nouveau
Dell PRO MAX 16 MC16255 AMD RAI7P-45 0 16IN 32GB 1TB W11P
- Délai 48 / 72 heures
Dell
3 580,80 €
TTC
DELL Pro Max 16 MC16255, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To
Fin, puissant et mobile
L’ordinateur Dell Pro Max 16 allie performances et portabilité pour un rapport qualité-prix exceptionnel. Équipé de processeurs AMD Ryzen, il offre une autonomie remarquable et une expérience d’IA fluide intégrée.
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Magnetite |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | WVA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Modèle de processeur | 450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 54 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8000 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3329 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2882 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Fiche technique
- Type
- Mobile workstation
- Processeur (Type)
- AMD Ryzen AI PRO 400 Series
- Processeur (Modèle)
- 450
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 8 Coeurs
- Mémoire
- 32 Go
- Disque Dur (Taille)
- 1000 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 16"
- Ecran (Résolution)
- 1920 x 1200
- Carte Graphique (Modèle)
- AMD Radeon 860M
- Carte Graphique (Mémoire Vidéo)
- 6 Go
- Lecteur (Carte Mémoire)
- Oui
- Lecteur (Empreinte digitale)
- Oui
- Connexion Réseau (Filaire)
- 1 port(s) RJ-45
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 1 Port HDMI
- Webcam
- 1 x Webcam Full HD
- Pavé Numérique
- Oui
- Poids
- 2.1 Kg
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Port Thunderbolt
- 2 x Port(s) Thunderbolt
- Port USB 3.2
- 2 x Port USB 3.2
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 5397321038771