TPL OK
Nouveau
Lenovo TB 16P G6 IAX U7-255HX 16GB 512GB W11P 16IN
- Délai 48 / 72 heures
Lenovo
2 520,00 €
TTC
Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Libérez votre plein potentiel grâce à une vitesse et une précision optimisées par l'IA
- Premier processeur neuronal (NPU) en option pour une automatisation plus intelligente par l'IA et un traitement plus rapide
- Écran étalonné en couleurs pour des détails nets dans chaque projet créatif
- Carte graphique Nvidia RTX dédiée incluse pour les professionnels de la création
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Luna grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 255HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 160 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3306-CG |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel HM870 |
Fiche technique
- Type
- Notebook
- Processeur (Type)
- Intel Core Ultra (Series 2)
- Processeur (Modèle)
- 255HX
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 20 Coeurs 30 Mo cache
- Mémoire
- 16 Go
- Disque Dur (Taille)
- 512 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 16"
- Ecran (Résolution)
- 2560 x 1600
- Carte Graphique (Modèle)
- Intel Graphics
- Carte Graphique (Mémoire Vidéo)
- 8 Go
- Lecteur (Carte Mémoire)
- Oui
- Lecteur (Empreinte digitale)
- Oui
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 1 Port HDMI
- Webcam
- 1 x Webcam Full HD
- Pavé Numérique
- Oui
- Poids
- 2.1 Kg
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Port Thunderbolt
- 2 x Port(s) Thunderbolt
- Port USB 3.2
- 3 x Port USB 3.2
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 0199273725946