TPL OK
Nouveau
Dell PRO MAX 16 U7-265H 16GB 512GB 16IN W11P
- Délai 48 / 72 heures
Dell
2 842,80 €
TTC
DELL Pro Max 16 MC16250, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
L’ordinateur portable Dell Pro Max 16 allie des performances exceptionnelles à un grand écran. Conçue pour les utilisateurs avancés, son design léger en fait le choix idéal pour les applications au bureau ou en déplacement.
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Magnetite |
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Reconditionné certifié | Non |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | WVA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 265H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,3 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,7 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 75 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
Audio
| Puce audio | Realtek ALC3329 |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| PowerShare | Oui |
représentation / réalisation
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
Fiche technique
- Type
- Mobile workstation
- Processeur (Type)
- Intel Core Ultra (Series 2)
- Processeur (Modèle)
- 265H
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 16 Coeurs 24 Mo cache
- Mémoire
- 16 Go
- Disque Dur (Taille)
- 512 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 16"
- Ecran (Résolution)
- 1920 x 1200
- Carte Graphique (Modèle)
- Intel Arc 140T
- Carte Graphique (Mémoire Vidéo)
- 6 Go
- Lecteur (Carte Mémoire)
- Oui
- Lecteur (Empreinte digitale)
- Oui
- Connexion Réseau (Filaire)
- 1 port(s) RJ-45
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 1 Port HDMI
- Webcam
- 1 x Webcam Full HD
- Pavé Numérique
- Oui
- Poids
- 2.1 Kg
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Port Thunderbolt
- 2 x Port(s) Thunderbolt
- Port USB 3.2
- 2 x Port USB 3.2
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 5397184985748