TPL OK
Nouveau
Asus X1504MA-DISBQ190W INTEL C3-304 15.6IN 8GB 256GB W11H
- Délai 48 / 72 heures
Asus
699,60 €
TTC
ASUS Vivobook 15 X1504MA-DISBQ190W, Intel Core 3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Home
Glissez le Vivobook 15 dans votre quotidien : performance réactive pour travailler, étudier et se divertir sans ralentissements. Son grand écran 15,6" Full HD antireflet offre un confort visuel idéal partout.
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
Écran
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 304 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Non |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML, WebGPU |
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 9 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Audio
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
Fiche technique
- Type
- Notebook
- Processeur (Type)
- Intel Core (Series 3)
- Processeur (Modèle)
- 304
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 5 Coeurs 6 Mo cache
- Mémoire
- 8 Go
- Disque Dur (Taille)
- 256 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 15.6"
- Ecran (Résolution)
- 1920 x 1080
- Carte Graphique (Modèle)
- Intel Graphics
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 1 Port HDMI
- Webcam
- 1 x Webcam HD
- Pavé Numérique
- Oui
- Poids
- 1.7 Kg
- Système d'exploitation
- Windows 11 Home
- Port USB 3.2
- 2 x Port USB 3.2
- Port USB Type C
- 2 x Port USB Type C
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 4711636546034