TPL OK
Portable HP EliteBook 6 G2i Intel Core Ultra U5 320 16Go Soudée 512GoSSD Intel Graphics 18Tops 16'' WUXGA Win11Pro E0FC1ET
- Délai 48 / 72 heures
1 765,20 €
TTC
HP E0FC1ET, Intel Core 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Plus, contenu visible, moins de défilement avec ce PC configurable compatible IA
Optimisé pour l’IA, l’efficacité et les performances fluides, le PC IA HP EliteBook 6 G2i 16 pouces offre une sécurité de qualité professionnelle , une facilité de gestion et une autonomie prolongée dans un appareil hautement configurable conçu pour les environnements d’entreprise exigeants.
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Pike silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Nom de marque original | HP |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Non-ECC | Oui |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation
| Capteur de température | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Références spécifiques
- EAN-13
- 0881767069840