TPL OK
Nouveau
Lenovo TC NEO 55A 24 G6 R5-220 8GB 256GB W11P
- Délai 48 / 72 heures
Lenovo
1 119,60 €
TTC
Lenovo ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen™ 5, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro
PC tout-en-un optimisé par l'IA conçu pour garantir l'excellence professionnelle
- PC tout-en-un de 23,8'' fin et puissant avec processeurs AMD Ryzen™
- Écran et confort ergonomique époustouflants pour un multitâche efficace
- Connectivité fluide et sécurité renforcée pour des performances supérieures
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Modèle de processeur | 220 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Mémoire
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3341 |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 5 MP |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Design
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Couleur du produit | Gris |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation
| Type de produit | PC All-in-One |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Fiche technique
- Type
- All-in-One PC
- Processeur (Modèle)
- 220
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 6 Coeurs
- Mémoire
- 8 Go
- Disque Dur (Taille)
- 256 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 23.8"
- Ecran (Résolution)
- 1920 x 1080
- Carte Graphique (Modèle)
- AMD Radeon 740M
- Lecteur (Carte Mémoire)
- N
- Connexion Réseau (Filaire)
- 1 port(s) RJ-45
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 2 Port HDMI
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Port USB 3.2
- 1 x Port USB 3.2
- Port USB Type C
- 1 x Port USB Type C
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 0199274143671