TPL OK
Nouveau
Asus PM640KA-WPC026X AMD AI R7-350 23.8IN 32GB 1TB W11P
- Délai 48 / 72 heures
Asus
1 441,20 €
TTC
ASUS ExpertCenter P600 AiO PM640KA-WPC026X, 60,5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen AI 7, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
L'ASUS ExpertCenter P400 AiO associe polyvalence et sécurité pour répondre à tous les besoins de productivité des entreprises. Son écran tactile (en option) FHD 24 pouces à large vue améliore l'expérience visuelle, tandis que la caméra rétractable protège votre vie privée tout en gardant un design épuré. Doté d'un BIOS conforme à la norme NIST SP 800-155 et d'un TPM 2.0 en option, il assure la sécurité de votre entreprise contre les menaces potentielles.
Caractéristiques techniques
Écran
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
Processeur
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modèle de processeur | 350 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4/2.1b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Nombre de ports USB arrière | 4 |
| Nombre de ports USB latéraux | 1 |
| Nombre de ports audio latéraux | 1 |
Design
| Nom de la couleur | White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Année de lancement | 2025 |
représentation / réalisation
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Professionnel |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Windows Hello | Oui |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
Fiche technique
- Type
- All-in-One PC
- Processeur (Type)
- AMD Ryzen AI 300 Series
- Processeur (Modèle)
- 350
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 8 Coeurs
- Mémoire
- 32 Go
- Disque Dur (Taille)
- 1000 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Ecran (Taille)
- 23.8"
- Ecran (Résolution)
- 1920 x 1080
- Carte Graphique (Modèle)
- AMD Radeon 860M
- Connexion Réseau (Filaire)
- 1 port(s) RJ-45
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (HDMI)
- 2 Port HDMI
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Port USB 3.2
- 3 x Port USB 3.2
- Port USB Type C
- 1 x Port USB Type C
- Ecran (Tactile)
- Non
Références spécifiques
- EAN-13
- 0199291345515