TPL OK
Nouveau
HP PRODESK 2 TOWER G1 I7-14700 512GB 16GB W11P
- Délai 48 / 72 heures
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, DDR5-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
Maximisez l’efficacité grâce à une extensibilité qui stimule l’entreprise
Le HP ProDesk 2 G1i format tour vous aide à optimiser vos ressources. Renforcez votre activité avec les outils professionnels essentiels, les fonctions de sécurité et le puissant processeur Intel de ces ordinateurs. Aussi abordables que facilement configurables, ils s’adaptent aisément à la croissance de votre entreprise.
Caractéristiques techniques
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14700 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Nombre de threads du processeur | 28 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 219 W |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Type de module mémoire | DIMM |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
représentation / réalisation
| position de marché | Productivité éprouvée |
| Carte mère chipset | Intel H770 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
Connecteurs d'extension
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Design
| Type de châssis | Tower |
| Nom de la couleur | Prise noire |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Année de lancement | 2025 |
| Pays d'origine | Chine |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Documentation HP |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
Documentation
Fiche technique
- Type
- PC Tower
- Processeur (Type)
- Intel Core i7-14xxx
- Processeur (Modèle)
- i7-14700
- Processeur (Nombre de Coeurs - Fréquence - Cache)
- 20 Coeurs 33 Mo cache
- Mémoire
- 16 Go
- Disque Dur (Taille)
- 512 Go
- Disque Dur (Interface)
- 1 Nvme
- Carte Graphique (Modèle)
- Intel UHD Graphics 770
- Connexion Réseau (Filaire)
- 1 port(s) RJ-45
- Connexion Réseau (Wifi)
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Connexion Réseau (Bluetooth)
- Oui
- Port Vidéo (Display Port)
- 1 Display Port
- Port Vidéo (HDMI)
- 1 Port HDMI
- Port Série
- 1 x Port série
- Pavé Numérique
- Non
- Poids
- 5.98 Kg
- Système d'exploitation
- Windows 11 Pro
- Garantie
- 1 an
- Port USB 3.2
- 3 x Port USB 3.2
- Port USB Type C
- 1 x Port USB Type C
Références spécifiques
- EAN-13
- 0199251658860