
|
|
Type de contrôle | Serial ATA |
|
|
Fabricant du Contrôleur Graphique | Intel |
|
|
Référence du Contrôleur Graphique | Graphics Media Accelerator X4500 |
|
|
Catégorie | Ordinateur de Bureau |
|
|
Code Fabricant (SKU) | SMK7NFR |
|
|
Adresse du Site Internet du Fabricant | www.lenovo.com |
|
|
Fabricant | Lenovo Group Limited |
|
|
Référence Commerciale | 75157NG |
|
|
Gamme | ThinkCentre |
|
|
Série | A58 |
|
|
Mémoire Maximum | 4Go |
|
|
Mémoire | 1Go |
|
|
Technologie de la Mémoire | DDR2 SDRAM |
|
|
Norme de la Mémoire | DDR2-800/PC2-6400 |
|
|
Technologie Ethernet | Ethernet Gigabit |
|
|
Couleur | Noir |
|
|
Type de Boitier | Tour |
|
|
Hauteur | 412 mm |
|
|
Largeur | 175 mm |
|
|
Profondeur | 442 mm |
|
|
Type de Disque Optique | Lecteur DVD |
|
|
Lecteur Optique | DVD-ROM |
|
|
Capacité Totale du Disque Dur | 250Go |
|
|
Vitesse du Bus | 800 MHz |
|
|
Vitesse du Processeur | 2,60 GHz |
|
|
Type de Processeur | Pentium double-coeur |
|
|
Référence du Processeur | E5300 |
|
|
C?ur du Processeur | Dual Core/2 C?urs |
|
|
Traitement 64-bit | Oui |
|
|
Fabricant du Processeur | Intel |
|
|
Interconnexion QuickPath (QPI) | Non applicable |
|
|
Nombres de Processeurs Installables | 1 |
|
|
HyperTransport Speed | Non applicable |
|
|
Système d'Exploitation | Windows XP Professionnel |
|
|
Garantie Standard | 1 an(s) |
|
|
Interfaces/Ports | 1 x 25 Broches DB-25 IEEE 1284 - Parallèle |
|
RJ-45 Réseau
|
||
|
2 x 4 Broches Type A USB 2.0 - USB Avant
|
||
|
4 x 4 Broches Type A USB 2.0 - USB Arrière
|
||
|
1 x 6 Broches mini-DIN (PS/2) Souris
|
||
|
1 x 6 Broches mini-DIN (PS/2) Clavier
|
||
|
1 x 15 Broches HD-15 VGA
|
||
|
1 x Mini-téléphone Sortie Audio Avant
|
||
|
1 x Mini-téléphone Microphone Avant
|
||
|
1 x 9-broches DB-9 Série
|
||
|
|
Type de contrôle | Serial ATA |
|
|
Fabricant du Contrôleur Graphique | Intel |
|
|
Référence du Contrôleur Graphique | Graphics Media Accelerator X4500 |
|
|
Technologie de la Mémoire Graphique | DDR2 SDRAM |
|
|
Accessibilité à la Mémoire Graphique | Partagée |
|
|
Interface Contrôleur Graphique | PCI Express |
|
|
Catégorie | Ordinateur de Bureau |
|
|
Code Fabricant (SKU) | SMK7NFR |
|
|
Adresse du Site Internet du Fabricant | www.lenovo.com |
|
|
Fabricant | Lenovo Group Limited |
|
|
Référence Commerciale | 75157NG |
|
|
Gamme | ThinkCentre |
|
|
Série | A58 |
|
|
Marque | Lenovo |
|
|
Nombre de Slots PCI | 2 |
|
|
Nombre de Slots PCI Express x1 | 1 |
|
|
Nombre Total de Baies d'Extension | 5 |
|
|
Nombre Total de Slots d'Extension | 4 |
|
|
Nombre de Slots PCI Express x16 | 1 |
|
|
Clavier | Oui |
|
|
Type de Périphérique de Pointage | Souris |
|
|
Mémoire Maximum | 4Go |
|
|
Mémoire | 1Go |
|
|
Technologie de la Mémoire | DDR2 SDRAM |
|
|
Norme de la Mémoire | DDR2-800/PC2-6400 |
|
|
Nombre Total de Slots Mémoire | 2 |
|
|
Technologie Ethernet | Ethernet Gigabit |
|
|
Couleur | Noir |
|
|
Type de Boitier | Tour |
|
|
Hauteur | 412 mm |
|
|
Largeur | 175 mm |
|
|
Profondeur | 442 mm |
|
|
Tension d'Entrée | 110 V AC |
|
220 V AC
|
||
|
|
Type de Disque Optique | Lecteur DVD |
|
|
Lecteur Optique | DVD-ROM |
|
|
Interface du Disque Dur | Serial ATA |
|
|
Capacité du SSD | Non Inclus |
|
|
Boitier SSD | Non applicable |
|
|
Capacité Totale du Disque Dur | 250Go |
|
|
Vitesse du Bus | 800 MHz |
|
|
Vitesse du Processeur | 2,60 GHz |
|
|
Type de Processeur | Pentium double-coeur |
|
|
Cache L2 | 2Mo |
|
|
Référence du Processeur | E5300 |
|
|
C?ur du Processeur | Dual Core/2 C?urs |
|
|
Traitement 64-bit | Oui |
|
|
Fabricant du Processeur | Intel |
|
|
Interconnexion QuickPath (QPI) | Non applicable |
|
|
Nombres de Processeurs Installables | 1 |
|
|
HyperTransport Speed | Non applicable |
|
|
Système d'Exploitation | Windows XP Professionnel |
|
|
Garantie Standard | 1 an(s) |