
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
| Description du produit | IBM NWAYS Router 2210 Model 24E - routeur |
| Type de périphérique | Routeur |
| Facteur de forme | Externe - modulaire |
| Dimensions (LxPxH) | 44 cm x 30 cm x 8.7 cm |
| Poids | 5.6 kg |
| Processeur | 1 x Motorola 68EN360 |
| RAM | 16 Mo |
| Mémoire flash | 4 Mo |
| Débit de transfert de données | 10 Mbits/s |
| Protocole de liaison de données | Ethernet |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Protocole de gestion à distance | SNMP |
| Caractéristiques | Surveillance de réseau |
| Conformité aux normes | IEEE 802.3 |
| Alimentation | CA 100/240 V ± 10% ( 50/60 Hz ) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 1 an |
| CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES | |
| Général | |
| Type de périphérique | Routeur |
| Facteur de forme | Montage en rack - externe - modulaire |
| Nbre de modules installés (max.) | 0 (installé) / 3 (maximum) |
| Largeur | 44 cm |
| Profondeur | 30 cm |
| Hauteur | 8.7 cm |
| Poids | 5.6 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Mo |
| Mémoire flash | 4 Mo |
| Extension/connectivité | |
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | 3 ( 3 ) |
| Interfaces | · 1 x gestion - RS-232C - D-Sub (DB-9) 9 broches - 1 · 2 x réseau - Ethernet 10Base-5 - D-Sub 15 broches (AUI) - 2 · 2 x réseau - Ethernet 10Base-T - RJ-45 - 2 · 4 x réseau - HD D-Sub 26 broches - 4 |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
| Divers | |
| Câbles (détails) | 1 x câble série |
| Kit de montage pour rack | Inclus |
| Processeur | |
| Type | 1 x Motorola 68EN360 |
| Nombre maxi | 1 |
| Réseaux | |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Débit de ligne | E-1 |
| Débit de transfert de données | 10 Mbits/s |
| Protocole de liaison de données | Ethernet |
| Protocole de commutation | PPP, X.25, Frame Relay, Ethernet |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Protocole de gestion à distance | SNMP |
| Indicateurs d'état | Statut du port, statut de collision, alimentation |
| Caractéristiques | Surveillance de réseau |
| Conformité aux normes | IEEE 802.3 |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - intégré |
| Tension requise | CA 100/240 V ± 10% ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 35 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |